
O selu, u selu ... 20.06.2009.
U FK POLET-u ... 20.06.2009.
KUD IZVOR ... 20.06.2009.
OŠ Petar Kočić ... 20.06.2009.
KUD Izvor
Kulturno umetničko društvo "Izvor" Nakovo
Miladina Zorića bb 23311 Nakovo PIB 103339243 TEL. 0230 / 54-320e-mail: kud.izvor@hotmail.com Tekući račun KUD "Izvor" Nakovo:
355-1060632-26 (Vojvođanska banka a.d. Novi Sad - filijala Kikinda)
Predsednik KUD-a Danilo Raca.
02.06.2009.Kud ima sopstvenu internet stranicu
Kulturno umetničko društvo "Izvor" Nakovo osnovano je na inicijativu grupe građana 08.04.2004.godine.
Društvo je nestranačka organizacija koja se bavi isključivo očuvanjem tradicije i običaja naših naroda i narodnosti kroz pesmu i igru.
Nakon osnivanja u društvu počinju da rade folklorna sekcija koja radi u četiri grupe, a stručni rukovodilac folklorne sekcije je Pavlov Zdravko i muška pevačka grupa. Nedugo zatim formira se i ženska pevačka grupa, likovna i dramska sekcija . U tom periodu društvo broji 70 članova. Kulturno umetničko drušvo "Izvor" Nakovo prvi predstavljaju muška pevačka grupa na proslavi dana sela u Banatskom velikom selu. Društvo prvi put predstavlja sve svoje sekcije u Nakovu na proslavi dana sela 05.10.2004.godine. U proteklim godinama društvo je imalo mnoštvo nastupa što na samostalnim, humanitarnim koncertima, književnim večerima, večerima izvorne pesme... Pogledajte pregled nastupa po godinama (2004-e 6 2005-e 17 20006-e 17) u tabeli dole ...
| R.b. | Datum i mesto nastupa |
|---|---|
| 21 | 30.09.2007 Bašaid |
| 20 | 03-06.09.2007 Šostka (UKRAJINA) |
| 19 | 24.08.2007 Kikinda |
| 18 | 28.07.2007 Kikinda |
| 17 | 28.07.2007 Banatsko veliko selo |
| 16 | 20.07.2007 Srpska Crnja |
| 15 | 14.07.2007 Iđoš |
| 14 | 30.06.2007 Srpski Krstur |
| 13 | 17.06.2007 Nakovo |
| 12 | 02.06.2007 Drvar |
| 11 | 01.06.2007 Drinić |
| 10 | 22.05.2007 Vojka |
| 9 | 21.05.2007 Novi Kozarci |
| 8 | 20.05.2007 Kikinda |
| 7 | 08.04.2007 Mokrin |
| 6 | 07.04.2007 Nakovo |
| 5 | 08.04.2007 Mokrin |
| 4 | 16.01.2007 Nakovo |
| 3 | 15.01.2007 Nakovo |
| 2 | 14.01.2007 Crepaja |
| 1 | 13.01.2007 Kikinda |
| 17 | 07.10.2006 Nakovo |
| 16 | 06.10.2006 Nakovo |
| 15 | 26.08.2006 Crepaja |
| 14 | 24.08.2006 Kikinda |
| 13 | 23.08.2006 Hotel Narvik Kikinda |
| 12 | 12.08.2006 Mladenovo |
| 11 | 29.07.2006 Čestereg |
| 10 | 22.07.2006 Novi Kozarci |
| 9 | 07.07.2006 Nakovo |
| 8 | 28.06.2006 Nakovo |
| 7 | 27.05.2006 Drvar |
| 6 | 18.05.2006 Crepaja |
| 5 | 08.04.2006 Nakovo |
| 4 | 07.04.2006 Čestereg |
| 3 | 25.03.2006 Sakule |
| 2 | 23.02.2006 Narodno pozorište Kikinda |
| 1 | 07.01.2006 Nakovo |
| 17 | 29.12.2005 Nakovo |
| 16 | 22.11.2005 Banatsko veliko selo |
| 15 | 08.10.2005 Nakovo |
| 14 | 01.10.2005 Jaša Tomić |
| 13 | 27.07.2005 Banatsko veliko selo |
| 12 | 20.07.2005 Novi Kozarci |
| 11 | 03.07.2005 Čoka |
| 10 | 26.06.2005 Novi Kozarci |
| 9 | 25.06.2005 Banatsko veliko selo |
| 8 | 24.06.2005 Nakovo |
| 7 | 03.06.2005 Banatska topola |
| 6 | 03.06.2005 Nakovo |
| 5 | 03.05.2005 Čoka |
| 4 | 08.04.2005 Nakovo |
| 3 | 07.02.2005 Narodni muzej Kikinda |
| 2 | 03.02.2005 Žitište |
| 1 | 27.01.2005 Karađorđevo |
| 6 | 30.12.2004 Nakovo |
| 5 | 27.11.2004 Čelarevo |
| 4 | 03.10.2004 Nakovo |
| 3 | 28.07.2004 Čestereg |
| 2 | 22.07.2004 Novi kozarci |
| 1 | 15.07.2004 Banatsko veliko selo |





